Wat is Budgetbel?
Welkom bij Budgetbel: Dé goedkoopste manier om naar het buitenland te bellen! Via de toegangsnummers van Budgetbel kun je extra voordelig bellen naar alle buitenlandse bestemmingen vanaf 1 Ct/Min!!
Budgetbel werkt vanaf iedere telefoon, via goedkope 0900-nummers. Je hoort vooraf het aktuele tarief, dus je weet precies wat het gesprek kost.
Geen inschrijving of abonnement,maar gewoon bellen en afrekenen via uw gewone telefoonnota.
Tarieven Internationaal
Land | Toegangsnummer | Ct/Min | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||||||||
afghanistan (vast) | 0900 123 02 86 | 20 | ||||||||||||||||||||||||
afghanistan (mobiel) | 0900 123 02 87 | 25 | ||||||||||||||||||||||||
albanie (vast) | 0900 123 02 84 | 15 | ||||||||||||||||||||||||
albanie (mobiel) | 0900 123 02 89 | 35 | ||||||||||||||||||||||||
algerije (vast) | 0900 123 02 80 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
amerikaans samoa (vast & mobiel) | 0900 123 02 86 | 20 | ||||||||||||||||||||||||
amerikaanse maagdeneilanden (vast & mobiel) | 0900 123 02 72 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
andorra (vast) | 0900 1546 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
andorra (mobiel) | 0900 123 02 86 | 20 | ||||||||||||||||||||||||
angola (vast & mobiel) | 0900 123 02 86 | 20 | ||||||||||||||||||||||||
anguilla (vast & mobiel) | 0900 123 02 87 | 25 | ||||||||||||||||||||||||
antarctica (vast & mobiel) | 0900 123 02 87 | 25 | ||||||||||||||||||||||||
argentinie (vast) | 0900 123 02 73 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
argentinie (mobiel) | 0900 123 02 86 | 20 | ||||||||||||||||||||||||
armenie (vast) | 0900 123 02 86 | 20 | ||||||||||||||||||||||||
armenie (mobiel) | 0900 123 02 87 | 25 | ||||||||||||||||||||||||
aruba (vast) | 0900 123 02 84 | 15 | ||||||||||||||||||||||||
aruba (mobiel) | 0900 123 02 86 | 20 | ||||||||||||||||||||||||
australie (vast) | 0900 123 02 73 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
australie (mobiel) | 0900 123 02 80 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
azerbeidzjan (vast) | 0900 123 02 86 | 20 | ||||||||||||||||||||||||
azerbeidzjan (mobiel) | 0900 123 02 88 | 30 | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
bahamas (vast) | 0900 123 02 88 | 30 | ||||||||||||||||||||||||
bahamas (mobiel) | 0900 123 02 73 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
bahrein (vast) | 0900 123 02 72 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
bahrein (mobiel) | 0900 123 02 75 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
bangladesh (vast & mobiel) | 0900 123 02 75 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
barbados (vast & mobiel) | 0900 123 02 80 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
belgie (vast) | 0900 123 02 72 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
belgie (mobiel) | 0900 123 02 84 | 15 | ||||||||||||||||||||||||
belize (vast) | 0900 123 02 78 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
belize (mobiel) | 0900 123 02 84 | 15 | ||||||||||||||||||||||||
benin (vast) | 0900 123 02 84 | 15 | ||||||||||||||||||||||||
benin (mobiel) | 0900 123 02 86 | 20 | ||||||||||||||||||||||||
bermuda (vast & mobiel) | 0900 123 02 75 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
bhutan (vast) | 0900 123 02 76 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
bhutan (mobiel) | 0900 123 02 86 | 20 | ||||||||||||||||||||||||
bolivia (vast) | 0900 123 02 79 | 9 | ||||||||||||||||||||||||
bolivia (mobiel) | 0900 123 02 87 | 25 | ||||||||||||||||||||||||
bosnie en herzegovina (vast) | 0900 123 02 86 | 20 | ||||||||||||||||||||||||
bosnie en herzegovina (mobiel) | Niet beschikbaar | Niet beschikbaar | ||||||||||||||||||||||||
botswana (vast) | 0900 123 02 76 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
botswana (mobiel) | 0900 123 02 89 | 35 | ||||||||||||||||||||||||
brazilie (vast) | 0900 123 02 73 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
brazilie (mobiel) | 0900 123 02 78 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
brunei (vast & mobiel) | 0900 123 02 73 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
bulgarije (vast) | 0900 123 02 75 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
bulgarije (mobiel) | 0900 123 02 88 | 30 | ||||||||||||||||||||||||
burkina faso (vast) | 0900 123 02 80 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
burkina faso (mobiel) | 0900 123 02 90 | 40 | ||||||||||||||||||||||||
burundi (vast) | 0900 123 02 73 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
burundi (mobiel) | 0900 123 02 87 | 25 | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
cambodja (vast) | 0900 123 02 74 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
cambodja (mobiel) | 0900 123 02 76 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
canada (vast & mobiel) | 0900 123 02 72 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
centraal afrikaanse republiek (vast) | 0900 123 02 73 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
chili (vast) | 0900 123 02 73 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
chili (mobiel) | 0900 123 02 79 | 9 | ||||||||||||||||||||||||
china (vast & mobiel) | 0900 123 02 75 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
colombia (vast & mobiel) | 0900 123 02 75 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
comoren (vast & mobiel) | Niet beschikbaar | Niet beschikbaar | ||||||||||||||||||||||||
congo (vast) | 0900 123 02 78 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
congo (mobiel) | 0900 123 02 88 | 30 | ||||||||||||||||||||||||
costa rica (vast) | 0900 123 02 75 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
costa rica (mobiel) | 0900 123 02 74 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
cyprus (vast) | 0900 1546 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
cyprus (mobiel) | 0900 123 02 73 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
democratische republiek congo (vast) | 0900 123 02 84 | 15 | ||||||||||||||||||||||||
democratische republiek congo (mobiel) | Niet beschikbaar | Niet beschikbaar | ||||||||||||||||||||||||
denemarken (vast) | 0900 123 02 72 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
denemarken (mobiel) | 0900 123 02 79 | 9 | ||||||||||||||||||||||||
djibouti (vast) | 0900 123 02 88 | 30 | ||||||||||||||||||||||||
djibouti (mobiel) | 0900 123 02 87 | 25 | ||||||||||||||||||||||||
dominica (vast) | 0900 123 02 74 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
dominica (mobiel) | 0900 123 02 84 | 15 | ||||||||||||||||||||||||
dominicaanse republiek (vast) | 0900 123 02 76 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
dominicaanse republiek (mobiel) | 0900 123 02 84 | 15 | ||||||||||||||||||||||||
duitsland (vast) | 0900 1546 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
duitsland (mobiel) | 0900 123 02 74 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
ecuador (vast) | 0900 123 02 80 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
ecuador (mobiel) | 0900 123 02 87 | 25 | ||||||||||||||||||||||||
egypte (vast) | 0900 123 02 79 | 9 | ||||||||||||||||||||||||
egypte (mobiel) | 0900 123 02 86 | 20 | ||||||||||||||||||||||||
el salvador (vast & mobiel) | 0900 123 02 78 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
equatoriaal guinea (vast & mobiel) | 0900 123 02 80 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
eritrea (vast) | 0900 123 02 88 | 30 | ||||||||||||||||||||||||
eritrea (mobiel) | 0900 123 02 87 | 25 | ||||||||||||||||||||||||
estland (vast) | 0900 123 02 80 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
estland (mobiel) | 0900 123 02 84 | 15 | ||||||||||||||||||||||||
ethiopie (vast) | 0900 123 02 87 | 25 | ||||||||||||||||||||||||
ethiopie (mobiel) | 0900 123 02 88 | 30 | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
fiji (vast) | 0900 123 02 80 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
fiji (mobiel) | 0900 123 02 84 | 15 | ||||||||||||||||||||||||
filipijnen (vast & mobiel) | 0900 123 02 84 | 15 | ||||||||||||||||||||||||
finland (vast) | 0900 123 02 73 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
finland (mobiel) | 0900 123 02 78 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
frankrijk (vast) | 0900 123 02 72 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
frankrijk (mobiel) | 0900 123 02 79 | 9 | ||||||||||||||||||||||||
frans guyana (vast) | 0900 123 02 76 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
frans guyana (mobiel) | 0900 123 02 84 | 15 | ||||||||||||||||||||||||
frans polynesie (vast) | 0900 123 02 84 | 15 | ||||||||||||||||||||||||
frans polynesie (mobiel) | 0900 123 02 86 | 20 | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
gabon (vast) | 0900 123 02 76 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
gabon (mobiel) | 0900 123 02 87 | 25 | ||||||||||||||||||||||||
georgie (vast) | 0900 123 02 84 | 15 | ||||||||||||||||||||||||
georgie (mobiel) | 0900 123 02 87 | 25 | ||||||||||||||||||||||||
ghana (vast) | 0900 123 02 86 | 20 | ||||||||||||||||||||||||
ghana (mobiel) | 0900 123 02 88 | 30 | ||||||||||||||||||||||||
gibraltar (vast) | 0900 123 02 73 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
gibraltar (mobiel) | 0900 123 02 80 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
grenada (vast) | 0900 123 02 76 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
grenada (mobiel) | 0900 123 02 80 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
griekenland (vast) | 0900 123 02 73 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
griekenland (mobiel) | 0900 123 02 84 | 15 | ||||||||||||||||||||||||
guadeloupe (vast) | 0900 123 02 89 | 35 | ||||||||||||||||||||||||
guadeloupe (mobiel) | 0900 123 02 86 | 20 | ||||||||||||||||||||||||
guatemala (vast) | 0900 123 02 78 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
guatemala (mobiel) | 0900 123 02 84 | 15 | ||||||||||||||||||||||||
guinea (vast & mobiel) | Niet beschikbaar | Niet beschikbaar | ||||||||||||||||||||||||
guinee bissau (vast) | 0900 123 02 87 | 25 | ||||||||||||||||||||||||
guinee bissau (mobiel) | 0900 123 02 89 | 35 | ||||||||||||||||||||||||
guyana (vast & mobiel) | 0900 123 02 88 | 30 | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
haiti (vast) | 0900 123 02 84 | 15 | ||||||||||||||||||||||||
haiti (mobiel) | 0900 123 02 87 | 25 | ||||||||||||||||||||||||
honduras (vast) | 0900 123 02 84 | 15 | ||||||||||||||||||||||||
honduras (mobiel) | 0900 123 02 86 | 20 | ||||||||||||||||||||||||
hongarije (vast) | 0900 123 02 72 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
hongarije (mobiel) | 0900 123 02 84 | 15 | ||||||||||||||||||||||||
hongkong (vast & mobiel) | 0900 123 02 74 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
ierland (vast) | 0900 123 02 73 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
ierland (mobiel) | 0900 123 02 84 | 15 | ||||||||||||||||||||||||
ierland [national rate] (vast) | 0900 123 02 87 | 25 | ||||||||||||||||||||||||
ijsland (vast) | 0900 123 02 73 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
ijsland (mobiel) | 0900 123 02 80 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
india (vast) | 0900 123 02 72 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
india (mobiel) | 0900 123 02 73 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
indonesie (vast) | 0900 123 02 74 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
indonesie (mobiel) | 0900 123 02 78 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
irak (vast) | 0900 123 02 84 | 15 | ||||||||||||||||||||||||
irak (mobiel) | 0900 123 02 86 | 20 | ||||||||||||||||||||||||
iran (vast & mobiel) | 0900 123 02 87 | 25 | ||||||||||||||||||||||||
israel (vast) | 0900 123 02 74 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
israel (mobiel) | 0900 123 02 80 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
italie (vast) | 0900 123 02 72 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
italie (mobiel) | 0900 123 02 84 | 15 | ||||||||||||||||||||||||
ivoorkust (vast) | 0900 123 02 84 | 15 | ||||||||||||||||||||||||
ivoorkust (mobiel) | 0900 123 02 90 | 40 | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
jamaica (vast) | 0900 123 02 80 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
jamaica (mobiel) | 0900 123 02 86 | 20 | ||||||||||||||||||||||||
japan (vast) | 0900 123 02 74 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
japan (mobiel) | 0900 123 02 78 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
jemen (vast) | 0900 123 02 84 | 15 | ||||||||||||||||||||||||
jemen (mobiel) | 0900 123 02 86 | 20 | ||||||||||||||||||||||||
jordanie (vast & mobiel) | 0900 123 02 84 | 15 | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
kaapverdie (vast) | 0900 123 02 86 | 20 | ||||||||||||||||||||||||
kaapverdie (mobiel) | 0900 123 02 88 | 30 | ||||||||||||||||||||||||
kameroen (vast) | 0900 123 02 84 | 15 | ||||||||||||||||||||||||
kameroen (mobiel) | 0900 123 02 89 | 35 | ||||||||||||||||||||||||
kazachstan (vast) | 0900 123 02 75 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
kazachstan (mobiel) | 0900 123 02 84 | 15 | ||||||||||||||||||||||||
kenia (vast) | 0900 123 02 76 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
kenia (mobiel) | 0900 123 02 84 | 15 | ||||||||||||||||||||||||
kenia [safaricom] (vast) | 0900 123 02 84 | 15 | ||||||||||||||||||||||||
kirgizie (vast) | 0900 123 02 79 | 9 | ||||||||||||||||||||||||
kirgizie (mobiel) | 0900 123 02 80 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
kiribati (vast & mobiel) | 0900 123 02 78 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
koeweit (vast) | 0900 123 02 74 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
koeweit (mobiel) | 0900 123 02 78 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
kroatie (vast) | 0900 123 02 76 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
kroatie (mobiel) | 0900 123 02 86 | 20 | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
laos (vast) | 0900 123 02 74 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
laos (mobiel) | 0900 123 02 78 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
lesotho (vast) | 0900 123 02 84 | 15 | ||||||||||||||||||||||||
lesotho (mobiel) | 0900 123 02 89 | 35 | ||||||||||||||||||||||||
letland (vast) | 0900 123 02 73 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
letland (mobiel) | 0900 123 02 80 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
libanon (vast) | 0900 123 02 84 | 15 | ||||||||||||||||||||||||
libanon (mobiel) | 0900 123 02 86 | 20 | ||||||||||||||||||||||||
liberia (vast) | Niet beschikbaar | Niet beschikbaar | ||||||||||||||||||||||||
liberia (mobiel) | 0900 123 02 90 | 40 | ||||||||||||||||||||||||
libie (vast) | 0900 123 02 86 | 20 | ||||||||||||||||||||||||
libie (mobiel) | 0900 123 02 88 | 30 | ||||||||||||||||||||||||
liechtenstein (vast) | 0900 1546 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
liechtenstein (mobiel) | 0900 123 02 78 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
litouwen (vast) | 0900 123 02 86 | 20 | ||||||||||||||||||||||||
litouwen (mobiel) | 0900 123 02 88 | 30 | ||||||||||||||||||||||||
luxembourg (vast) | 0900 1546 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
luxembourg (mobiel) | 0900 123 02 78 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
macedonie (vast) | 0900 123 02 86 | 20 | ||||||||||||||||||||||||
macedonie (mobiel) | Niet beschikbaar | Niet beschikbaar | ||||||||||||||||||||||||
madagaskar (vast) | 0900 123 02 84 | 15 | ||||||||||||||||||||||||
madagaskar (mobiel) | 0900 123 02 90 | 40 | ||||||||||||||||||||||||
malawi (vast) | Niet beschikbaar | Niet beschikbaar | ||||||||||||||||||||||||
malawi (mobiel) | 0900 123 02 90 | 40 | ||||||||||||||||||||||||
maldiven (vast) | 0900 123 02 84 | 15 | ||||||||||||||||||||||||
maldiven (mobiel) | Niet beschikbaar | Niet beschikbaar | ||||||||||||||||||||||||
maleisie (vast & mobiel) | 0900 123 02 73 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
mali (vast) | 0900 123 02 84 | 15 | ||||||||||||||||||||||||
mali (mobiel) | 0900 123 02 89 | 35 | ||||||||||||||||||||||||
malta (vast) | 0900 123 02 73 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
malta (mobiel) | 0900 123 02 80 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
marokko (vast) | 0900 123 02 78 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
marokko (mobiel) | Niet beschikbaar | Niet beschikbaar | ||||||||||||||||||||||||
marokko [meditel_landline] (vast) | 0900 123 02 76 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
martinique (vast) | 0900 1546 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
martinique (mobiel) | 0900 123 02 80 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
mauritanie (vast & mobiel) | 0900 123 02 84 | 15 | ||||||||||||||||||||||||
mauritius (vast & mobiel) | 0900 123 02 84 | 15 | ||||||||||||||||||||||||
mayotte (vast) | 0900 123 02 74 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
mayotte (mobiel) | 0900 123 02 84 | 15 | ||||||||||||||||||||||||
mexico (vast) | 0900 123 02 72 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
mexico (mobiel) | 0900 123 02 80 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
moldavie (vast & mobiel) | 0900 123 02 86 | 20 | ||||||||||||||||||||||||
monaco (vast) | 0900 123 02 72 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
monaco (mobiel) | 0900 123 02 88 | 30 | ||||||||||||||||||||||||
mongolie (vast & mobiel) | 0900 123 02 75 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
montenegro (vast) | 0900 123 02 84 | 15 | ||||||||||||||||||||||||
montenegro (mobiel) | 0900 123 02 88 | 30 | ||||||||||||||||||||||||
mozambique (vast) | 0900 123 02 75 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
mozambique (mobiel) | 0900 123 02 88 | 30 | ||||||||||||||||||||||||
myanmar (vast & mobiel) | 0900 123 02 87 | 25 | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
namibie (vast) | 0900 123 02 76 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
namibie (mobiel) | 0900 123 02 84 | 15 | ||||||||||||||||||||||||
nauru (vast) | 0900 123 02 72 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
nauru (mobiel) | 0900 123 02 89 | 35 | ||||||||||||||||||||||||
nederland (vast) | 0900 123 02 73 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
nederland (mobiel) | 0900 123 02 74 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
nederlandse antillen (vast) | 0900 123 02 80 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
nederlandse antillen (mobiel) | 0900 123 02 84 | 15 | ||||||||||||||||||||||||
nepal (vast) | 0900 123 02 84 | 15 | ||||||||||||||||||||||||
nepal (mobiel) | 0900 123 02 87 | 25 | ||||||||||||||||||||||||
nicaragua (vast & mobiel) | 0900 123 02 87 | 25 | ||||||||||||||||||||||||
nieuw caledonie (vast) | 0900 123 02 80 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
nieuw caledonie (mobiel) | 0900 123 02 84 | 15 | ||||||||||||||||||||||||
nieuw-zeeland (vast) | 0900 123 02 72 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
nieuw-zeeland (mobiel) | 0900 123 02 84 | 15 | ||||||||||||||||||||||||
niger (vast) | 0900 123 02 87 | 25 | ||||||||||||||||||||||||
niger (mobiel) | 0900 123 02 89 | 35 | ||||||||||||||||||||||||
nigeria (vast) | 0900 123 02 74 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
nigeria (mobiel) | 0900 123 02 80 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
niue (vast & mobiel) | 0900 123 02 87 | 25 | ||||||||||||||||||||||||
noord-korea (vast & mobiel) | 0900 123 02 72 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
noorwegen (vast) | 0900 123 02 72 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
noorwegen (mobiel) | 0900 123 02 84 | 15 | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
oeganda (vast) | 0900 123 02 79 | 9 | ||||||||||||||||||||||||
oeganda (mobiel) | 0900 123 02 89 | 35 | ||||||||||||||||||||||||
oekraine (vast) | 0900 123 02 84 | 15 | ||||||||||||||||||||||||
oekraine (mobiel) | 0900 123 02 87 | 25 | ||||||||||||||||||||||||
oman (vast) | 0900 123 02 84 | 15 | ||||||||||||||||||||||||
oman (mobiel) | 0900 123 02 86 | 20 | ||||||||||||||||||||||||
oostenrijk (vast) | 0900 123 02 73 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
oostenrijk (mobiel) | 0900 123 02 78 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
pakistan (vast) | 0900 123 02 80 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
pakistan (mobiel) | 0900 123 02 84 | 15 | ||||||||||||||||||||||||
palestinie (vast & mobiel) | 0900 123 02 84 | 15 | ||||||||||||||||||||||||
panama (vast) | 0900 123 02 75 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
panama (mobiel) | 0900 123 02 80 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
papua nieuw guinea (vast) | 0900 123 02 87 | 25 | ||||||||||||||||||||||||
papua nieuw guinea (mobiel) | Niet beschikbaar | Niet beschikbaar | ||||||||||||||||||||||||
paraguay (vast) | 0900 123 02 74 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
paraguay (mobiel) | 0900 123 02 75 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
peru (vast) | 0900 123 02 73 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
peru (mobiel) | 0900 123 02 79 | 9 | ||||||||||||||||||||||||
polen (vast) | 0900 123 02 73 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
polen (mobiel) | 0900 123 02 78 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
portugal (vast) | 0900 123 02 72 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
portugal (mobiel) | 0900 123 02 80 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
puerto rico (vast & mobiel) | 0900 1546 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
qatar (vast & mobiel) | 0900 123 02 84 | 15 | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
reunion (vast) | 0900 123 02 75 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
reunion (mobiel) | 0900 123 02 84 | 15 | ||||||||||||||||||||||||
roemenie (vast) | 0900 123 02 72 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
roemenie (mobiel) | 0900 123 02 78 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
rusland (vast) | 0900 123 02 75 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
rusland (mobiel) | 0900 123 02 87 | 25 | ||||||||||||||||||||||||
rusland [beeline] (vast) | 0900 123 02 86 | 20 | ||||||||||||||||||||||||
rusland [moscow] (vast) | 0900 123 02 86 | 20 | ||||||||||||||||||||||||
rwanda (vast) | 0900 123 02 78 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
rwanda (mobiel) | 0900 123 02 88 | 30 | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
saoedi arabie (vast) | 0900 123 02 79 | 9 | ||||||||||||||||||||||||
saoedi arabie (mobiel) | 0900 123 02 84 | 15 | ||||||||||||||||||||||||
senegal (vast) | 0900 123 02 87 | 25 | ||||||||||||||||||||||||
senegal (mobiel) | 0900 123 02 90 | 40 | ||||||||||||||||||||||||
servie (vast) | 0900 123 02 87 | 25 | ||||||||||||||||||||||||
servie (mobiel) | 0900 123 02 89 | 35 | ||||||||||||||||||||||||
seychellen (vast & mobiel) | Niet beschikbaar | Niet beschikbaar | ||||||||||||||||||||||||
sierra leone (vast) | 0900 123 02 80 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
sierra leone (mobiel) | 0900 123 02 89 | 35 | ||||||||||||||||||||||||
singapore (vast) | 0900 123 02 74 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
singapore (mobiel) | 0900 123 02 72 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
slovenie (vast) | 0900 123 02 72 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
slovenie (mobiel) | 0900 123 02 87 | 25 | ||||||||||||||||||||||||
slovenie [ipko] (vast) | 0900 123 02 84 | 15 | ||||||||||||||||||||||||
slowakije (vast) | 0900 123 02 80 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
slowakije (mobiel) | 0900 123 02 84 | 15 | ||||||||||||||||||||||||
soedan (vast) | 0900 123 02 84 | 15 | ||||||||||||||||||||||||
soedan (mobiel) | 0900 123 02 87 | 25 | ||||||||||||||||||||||||
somalie (vast) | 0900 123 02 88 | 30 | ||||||||||||||||||||||||
somalie (mobiel) | 0900 123 02 89 | 35 | ||||||||||||||||||||||||
spanje (vast) | 0900 123 02 72 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
spanje (mobiel) | 0900 123 02 84 | 15 | ||||||||||||||||||||||||
sri lanka (vast & mobiel) | 0900 123 02 87 | 25 | ||||||||||||||||||||||||
st kitts (vast) | 0900 123 02 80 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
st kitts (mobiel) | 0900 123 02 84 | 15 | ||||||||||||||||||||||||
st lucia (vast) | 0900 123 02 86 | 20 | ||||||||||||||||||||||||
st lucia (mobiel) | 0900 123 02 84 | 15 | ||||||||||||||||||||||||
st pierre en miquelon (vast & mobiel) | 0900 123 02 80 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
suriname (vast) | 0900 123 02 90 | 40 | ||||||||||||||||||||||||
suriname (mobiel) | 0900 123 02 88 | 30 | ||||||||||||||||||||||||
swaziland (vast) | 0900 123 02 74 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
swaziland (mobiel) | 0900 123 02 84 | 15 | ||||||||||||||||||||||||
syrie (vast) | 0900 123 02 87 | 25 | ||||||||||||||||||||||||
syrie (mobiel) | 0900 123 02 89 | 35 | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
tadzjikistan (vast) | 0900 123 02 75 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
tadzjikistan (mobiel) | 0900 123 02 84 | 15 | ||||||||||||||||||||||||
taiwan (vast) | 0900 123 02 73 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
taiwan (mobiel) | 0900 123 02 76 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
tanzania (vast) | 0900 123 02 88 | 30 | ||||||||||||||||||||||||
tanzania (mobiel) | 0900 123 02 89 | 35 | ||||||||||||||||||||||||
thailand (vast) | 0900 123 02 73 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
thailand (mobiel) | 0900 123 02 74 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
togo (vast) | 0900 123 02 86 | 20 | ||||||||||||||||||||||||
togo (mobiel) | 0900 123 02 88 | 30 | ||||||||||||||||||||||||
tokelau (vast & mobiel) | 0900 123 02 80 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
tonga (vast) | 0900 123 02 86 | 20 | ||||||||||||||||||||||||
tonga (mobiel) | 0900 123 02 84 | 15 | ||||||||||||||||||||||||
trinidad en tobago (vast & mobiel) | 0900 123 02 84 | 15 | ||||||||||||||||||||||||
tsjaad (vast & mobiel) | Niet beschikbaar | Niet beschikbaar | ||||||||||||||||||||||||
tsjechie (vast) | 0900 123 02 72 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
tsjechie (mobiel) | 0900 123 02 84 | 15 | ||||||||||||||||||||||||
tunesie (vast & mobiel) | Niet beschikbaar | Niet beschikbaar | ||||||||||||||||||||||||
turkije (vast) | 0900 123 02 74 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
turkije (mobiel) | 0900 123 02 87 | 25 | ||||||||||||||||||||||||
turkmenistan (vast) | 0900 123 02 84 | 15 | ||||||||||||||||||||||||
turkmenistan (mobiel) | Niet beschikbaar | Niet beschikbaar | ||||||||||||||||||||||||
turks en caicoseilanden (vast & mobiel) | 0900 123 02 78 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
